推广 热搜: led  b2b  纺织  销售  PPS  App  纺织业  上海  2.2  稀土 

渤海商品交易所纺织化纤类产品行情

   日期:2014-07-12     浏览:127    评论:0    
核心提示:品种名称日期订货量开市价最高价最低价收市价平均价成交量昨结算价涨跌交易金额棉花华东2014-07-112281580016285158001628515825
品种名称 日期 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 成交量 昨结算价 涨跌 交易金额
棉花华东 2014-07-11 228 15800 16285 15800 16285 15825 36 16000 285 569770
山羊绒宏业 2014-07-11 818394 1056 1066 1054 1063 1064 189956 1061 2 202198576
鸭绒 2014-07-11 2941118 231 231 229 230 230 677866 230 0 155891760
羽绒新塘 2014-07-11 2031362 246 248 246 248 247.5 863030 247.5 0.5 213597008
PTA 2014-07-11 4112 7162 7210 7162 7210 7202 14 7204 6 100824
PVA湘维 2014-07-11 19936 10.95 11 10.91 10.98 10.96 39280 10.96 0.02 43044664
聚酯切片 2014-07-11 394 8372 8372 8372 8372 8372 6 9100 -728 50232
乙二醇 2014-07-11 46 6298 6310 6296 6302 6302 23744 6324 -22 149641392
羊绒纱线德爱尔 2014-07-11 114170 975 975 960 961 970 31222 970 -9 30285752
聚丙烯拉丝级中轻 2014-07-11 27136 9768 10551 9002 9800 9978 175736 0 0 1753542530
 
标签: 纺织化纤
打赏
 
更多>同类资讯
0相关评论

推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  法律声明  |  网站地图  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  冀ICP备10017211号-19