推广 热搜: led  b2b  纺织  销售  PPS  App  纺织业  上海  2.2  稀土 

渤海商品交易所纺织化纤类产品行情

   日期:2014-07-21     浏览:78    评论:0    
核心提示:品种名称日期订货量开市价最高价最低价收市价平均价成交量昨结算价涨跌交易金额棉花华东2014-07-182281679016790147201630016025
品种名称 日期 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 成交量 昨结算价 涨跌 交易金额
棉花华东 2014-07-18 228 16790 16790 14720 16300 16025 8 15950 350 128210
山羊绒宏业 2014-07-18 807408 1022 1042 1022 1038 1035 90594 1023 15 93721728
鸭绒 2014-07-18 3002952 231 231 229 231 230 1125080 231 0 258836464
羽绒新塘 2014-07-18 2060098 247 252 243 247 246 955170 246.5 0.5 234829808
PTA 2014-07-18 4130 7330 7400 7330 7400 7360 44 7338 62 323808
PVA湘维 2014-07-18 26868 11.11 11.22 11.11 11.2 11.16 41060 11.11 0.09 45826120
聚酯切片 2014-07-18 386 9100 9100 8880 8880 8954 6 9640 -760 53720
乙二醇 2014-07-18 806 6300 6380 6276 6370 6294 31132 6292 78 195960960
羊绒纱线德爱尔 2014-07-18 76894 946 964 946 953 955 39978 955 -2 38188980
聚丙烯拉丝级中轻 2014-07-18 16648 9600 9600 9365 9478 9495 14850 9545 -67 141000096
 
标签: 纺织化纤
打赏
 
更多>同类资讯
0相关评论

推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  法律声明  |  网站地图  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  冀ICP备10017211号-19