推广 热搜: led  b2b  纺织  销售  PPS  纺织业  App  上海  2.2  稀土 

全国主要城市线材库存变化

   日期:2014-08-23     浏览:133    评论:0    
核心提示:单位:万吨地区城市本周库存上周库存环比上月库存上月环比去年同期库存年同比华东上海6.716.520.196.630.0810.25-3.54杭州6.787.
单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 环比 上月库存 上月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 6.71 6.52 0.19 6.63 0.08 10.25 -3.54
杭州 6.78 7.48 -0.70 6.48 0.30 8.94 -2.16
合肥 2.89 2.96 -0.07 2.86 0.03 2.55 0.34
南京 0.43 0.39 0.04 0.37 0.06 0.49 -0.06
福州 1.50 1.60 -0.10 1.70 -0.20 2.10 -0.60
济南 0.30 0.30 0.00 0.60 -0.30 0.50 -0.20
南昌 2.70 2.95 -0.25 2.50 0.20 2.40 0.30
华中 长沙 1.10 1.10 0.00 1.35 -0.25 2.20 -1.10
郑州 5.70 5.50 0.20 5.60 0.10 2.70 3.00
武汉 1.66 1.68 -0.02 1.85 -0.19 4.04 -2.38
华南 南宁 10.51 10.81 -0.30 10.26 0.25 17.88 -7.37
柳州 1.24 1.18 0.06 1.19 0.05 2.61 -1.37
广州 27.30 24.50 2.80 21.60 5.70 24.70 2.60
西南 成都 15.28 14.96 0.32 15.13 0.15 12.47 2.81
贵阳 4.20 4.40 -0.20 5.10 -0.90 1.24 2.96
昆明 12.90 12.10 0.80 12.90 0.00 9.90 3.00
重庆 8.20 8.90 -0.70 10.20 -2.00 9.00 -0.80
华北 北京 1.43 1.44 -0.01 1.70 -0.27 4.07 -2.64
天津 0.58 0.25 0.33 0.25 0.33 2.60 -2.02
太原 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.40 -0.40
石家庄 0.50 0.45 0.05 0.41 0.09 1.00 -0.50
*大同 0.23 0.23 0.00 0.25 -0.02 0.30 -0.07
*晋城 0.40 0.40 0.00 0.40 0.00 1.00 -0.60
*长冶 0.45 0.48 -0.03 0.50 -0.05 0.30 0.15
*临汾 0.45 0.45 0.00 0.45 0.00 0.45 0.00
*运城 0.50 0.55 -0.05 0.55 -0.05 0.90 -0.40
*包头 0.50 0.70 -0.20 0.80 -0.30 0.35 0.15
*赤峰 0.35 0.25 0.10 0.24 0.11 0.50 -0.15
西北 兰州 4.55 4.30 0.25 4.60 -0.05 1.50 3.05
西安 9.60 10.10 -0.50 11.00 -1.40 5.10 4.50
*银川 1.20 1.40 -0.20 2.00 -0.80 2.00 -0.80
东北 哈尔滨 1.80 1.80 0.00 1.90 -0.10 5.90 -4.10
长春 2.40 2.70 -0.30 2.60 -0.20 2.10 0.30
沈阳 4.30 4.67 -0.37 4.27 0.03 10.08 -5.78
*大连 0.47 0.47 0.00 0.43 0.04 0.40 0.07
合计   140.12 138.98 1.14 139.67 0.45 153.92 -13.80
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴

 

由上表,全国主要城市本周线材库存总量小幅增加,增量为1.14万吨,广州减增加最多,增量为2.80万吨。

从近期城市线材库存变化来看,上海线材库存较上周增加0.19万吨。

再从全国主要城市线材库存量看,库存较多的城市分别是广州、南宁、成都、昆明,库存量分别为27.30万吨、10.51万吨、15.28万吨、12.90万吨。

 
标签: 线材
打赏
 
更多>同类资讯
0相关评论

推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  法律声明  |  网站地图  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  冀ICP备10017211号-19