推广 热搜: led  b2b  纺织  销售  PPS  纺织业  App  上海  2.2  稀土 

7月13日华北地区废钢价格行情

   日期:2017-07-13     来源:网优网    浏览:25    评论:0    
核心提示:7月13日华北地区废钢价格行情
品名 时间 省份 城市 价格 规格 涨跌 开票类型
重型废钢 2017/7/13 北京 昌平区 1300   →平 不含税
马达铁 2017/7/13 北京 昌平区 1340   →平 不含税
边角料 2017/7/13 北京 昌平区 1490 ≥10MM →平 不含税
统料型废钢 2017/7/13 北京 昌平区 1220 ≥2MM →平 不含税
机械生铁 2017/7/13 河北 保定 1500   ↓20 不含税
报废设备 2017/7/13 河北 保定 1520   ↓20 不含税
汽车铁 2017/7/13 河北 保定 1450   ↓20 不含税
废锰钢 2017/7/13 河北 保定 1700   ↓20 不含税
余料 2017/7/13 河北 保定 1590   ↓20 不含税
铁刨花 2017/7/13 河北 保定 1400   ↓20 不含税
剪切料 2017/7/13 河北 保定 1570   ↓20 不含税
重型废钢 2017/7/13 河北 保定 1470   ↓20 不含税
机械生铁 2017/7/13 河北 沧州 1480   ↓20 不含税
报废设备 2017/7/13 河北 沧州 1550   ↓20 不含税
汽车铁 2017/7/13 河北 沧州 1480   ↓20 不含税
废锰钢 2017/7/13 河北 沧州 1680   ↓20 不含税
余料 2017/7/13 河北 沧州 1670   ↓20 不含税
铁刨花 2017/7/13 河北 沧州 1480   ↓20 不含税
剪切料 2017/7/13 河北 沧州 1600   ↓20 不含税
边角料 2017/7/13 河北 沧州 1700   ↓20 不含税
精炉料 2017/7/13 河北 沧州 1500 >6MM ↓20 不含税
重型废钢 2017/7/13 河北 沧州 1520 ≥6MM ↓20 不含税
机械生铁 2017/7/13 河北 承德 1520   ↓20 不含税
报废设备 2017/7/13 河北 承德 1490   ↓20 不含税
汽车铁 2017/7/13 河北 承德 1520   ↓20 不含税
废锰钢 2017/7/13 河北 承德 1670   ↓20 不含税
余料 2017/7/13 河北 承德 1610   ↓20 不含税
铁刨花 2017/7/13 河北 承德 1420   ↓20 不含税
剪切料 2017/7/13 河北 承德 1590   ↓20 不含税
重型废钢 2017/7/13 河北 承德 1540   ↓20 不含税
机械生铁 2017/7/13 河北 邯郸 1450   ↓20 不含税
报废设备 2017/7/13 河北 邯郸 1470   ↓20 不含税
汽车铁 2017/7/13 河北 邯郸 1450   ↓20 不含税
废锰钢 2017/7/13 河北 邯郸 1700   ↓20 不含税
余料 2017/7/13 河北 邯郸 1640   ↓20 不含税
铁刨花 2017/7/13 河北 邯郸 1450   ↓20 不含税
剪切料 2017/7/13 河北 邯郸 1520   ↓20 不含税
边角料 2017/7/13 河北 邯郸 1470 ≥10MM ↓20 不含税
统料型废钢 2017/7/13 河北 邯郸 1360 ≥2MM ↓20 不含税
小型废钢 2017/7/13 河北 邯郸 1250 >2MM ↓20 不含税
机械生铁 2017/7/13 河北 衡水 1480   ↓20 不含税
报废设备 2017/7/13 河北 衡水 1550   ↓20 不含税
汽车铁 2017/7/13 河北 衡水 1480   ↓20 不含税
废锰钢 2017/7/13 河北 衡水 1680   ↓20 不含税
余料 2017/7/13 河北 衡水 1620   ↓20 不含税
铁刨花 2017/7/13 河北 衡水 1480   ↓20 不含税
剪切料 2017/7/13 河北 衡水 1600   ↓20 不含税
重型废钢 2017/7/13 河北 衡水 1500   ↓20 不含税
机械生铁 2017/7/13 河北 廊坊 1460   ↓20 不含税
报废设备 2017/7/13 河北 廊坊 1480   ↓20 不含税
汽车铁 2017/7/13 河北 廊坊 1460   ↓20 不含税
废锰钢 2017/7/13 河北 廊坊 1710   ↓20 不含税
余料 2017/7/13 河北 廊坊 1650   ↓20 不含税
铁刨花 2017/7/13 河北 廊坊 1460   ↓20 不含税
剪切料 2017/7/13 河北 廊坊 1530   ↓20 不含税
边角料 2017/7/13 河北 廊坊 1680   ↓20 不含税
重型废钢 2017/7/13 河北 廊坊 1480   ↓20 不含税
机械生铁 2017/7/13 河北 秦皇岛 1420   ↓20 不含税
报废设备 2017/7/13 河北 秦皇岛 1490   ↓20 不含税
汽车铁 2017/7/13 河北 秦皇岛 1470   ↓20 不含税
废锰钢 2017/7/13 河北 秦皇岛 1670   ↓20 不含税
余料 2017/7/13 河北 秦皇岛 1560   ↓20 不含税
铁刨花 2017/7/13 河北 秦皇岛 1370   ↓20 不含税
剪切料 2017/7/13 河北 秦皇岛 1540   ↓20 不含税
边角料 2017/7/13 河北 秦皇岛 1690   ↓20 不含税
重型废钢 2017/7/13 河北 秦皇岛 1490   ↓20 不含税
机械生铁 2017/7/13 河北 石家庄 1440   ↓20 不含税
报废设备 2017/7/13 河北 石家庄 1510   ↓20 不含税
汽车铁 2017/7/13 河北 石家庄 1490   ↓20 不含税
废锰钢 2017/7/13 河北 石家庄 1640   ↓20 不含税
余料 2017/7/13 河北 石家庄 1630   ↓20 不含税
铁刨花 2017/7/13 河北 石家庄 1390   ↓20 不含税
剪切料 2017/7/13 河北 石家庄 1510   ↓20 不含税
边角料 2017/7/13 河北 石家庄 1660   ↓20 不含税
重型废钢 2017/7/13 河北 石家庄 1510 ≥6MM ↓20 不含税
机械生铁 2017/7/13 河北 唐山 1460   ↓20 不含税
报废设备 2017/7/13 河北 唐山 1480   ↓20 不含税
汽车铁 2017/7/13 河北 唐山 1460   ↓20 不含税
废锰钢 2017/7/13 河北 唐山 1660   ↓20 不含税
余料 2017/7/13 河北 唐山 1600   ↓20 不含税
马达铁 2017/7/13 河北 唐山 1530   ↓20 不含税
铁刨花 2017/7/13 河北 唐山 1410   ↓20 不含税
钢板料 2017/7/13 河北 唐山 1630 ≥10MM ↓20 不含税
剪切料 2017/7/13 河北 唐山 1530   ↓20 不含税
边角料 2017/7/13 河北 唐山 1680   ↓20 不含税
重型废钢 2017/7/13 河北 唐山 1500 ≥6MM ↓20 不含税
机械生铁 2017/7/13 河北 邢台 1440   ↓20 不含税
报废设备 2017/7/13 河北 邢台 1460   ↓20 不含税
汽车铁 2017/7/13 河北 邢台 1440   ↓20 不含税
废锰钢 2017/7/13 河北 邢台 1640   ↓20 不含税
余料 2017/7/13 河北 邢台 1580   ↓20 不含税
铁刨花 2017/7/13 河北 邢台 1390   ↓20 不含税
剪切料 2017/7/13 河北 邢台 1510   ↓20 不含税
边角料 2017/7/13 河北 邢台 1660   ↓20 不含税
精炉料 2017/7/13 河北 邢台 1510 >6MM ↓20 不含税
重型废钢 2017/7/13 河北 邢台 1470 ≥6MM ↓20 不含税
机械生铁 2017/7/13 河北 张家口 1490   ↓20 不含税
报废设备 2017/7/13 河北 张家口 1460   ↓20 不含税
汽车铁 2017/7/13 河北 张家口 1440   ↓20 不含税
废锰钢 2017/7/13 河北 张家口 1640   ↓20 不含税
余料 2017/7/13 河北 张家口 1580   ↓20 不含税
铁刨花 2017/7/13 河北 张家口 1390   ↓20 不含税
剪切料 2017/7/13 河北 张家口 1560   ↓20 不含税
边角料 2017/7/13 河北 张家口 1660   ↓20 不含税
重型废钢 2017/7/13 河北 张家口 1460   ↓20 不含税
机械生铁 2017/7/13 内蒙古 包头 1270   →平 不含税
报废设备 2017/7/13 内蒙古 包头 1300   →平 不含税
汽车铁 2017/7/13 内蒙古 包头 1290   →平 不含税
废锰钢 2017/7/13 内蒙古 包头 1400   →平 不含税
余料 2017/7/13 内蒙古 包头 1310   →平 不含税
马达铁 2017/7/13 内蒙古 包头 1200   →平 不含税
铁刨花 2017/7/13 内蒙古 包头 1070   →平 不含税
剪切料 2017/7/13 内蒙古 包头 1300   →平 不含税
边角料 2017/7/13 内蒙古 包头 1490   →平 不含税
重型废钢 2017/7/13 内蒙古 包头 1280   →平 不含税
汽车铁 2017/7/13 内蒙古 呼和浩特 1290   →平 不含税
废锰钢 2017/7/13 内蒙古 呼和浩特 1370   →平 不含税
机械生铁 2017/7/13 内蒙古 呼和浩特 1240   →平 不含税
剪切料 2017/7/13 内蒙古 呼和浩特 1270   →平 不含税
边角料 2017/7/13 内蒙古 呼和浩特 1460   →平 不含税
报废设备 2017/7/13 内蒙古 呼和浩特 1270   →平 不含税
铁刨花 2017/7/13 内蒙古 呼和浩特 1040   →平 不含税
余料 2017/7/13 内蒙古 呼和浩特 1280   →平 不含税
重型废钢 2017/7/13 内蒙古 呼和浩特 1180   →平 不含税
机械生铁 2017/7/13 山西 长治 1490   ↑10 不含税
报废设备 2017/7/13 山西 长治 1560   ↑10 不含税
汽车铁 2017/7/13 山西 长治 1410   ↑10 不含税
废锰钢 2017/7/13 山西 长治 1620   ↑10 不含税
余料 2017/7/13 山西 长治 1500   ↑10 不含税
铁刨花 2017/7/13 山西 长治 1210   ↑10 不含税
剪切料 2017/7/13 山西 长治 1550   ↑10 不含税
边角料 2017/7/13 山西 长治 1600   ↑10 不含税
重型废钢 2017/7/13 山西 长治 1440   ↑10 不含税
机械生铁 2017/7/13 山西 大同 1540   ↑10 不含税
报废设备 2017/7/13 山西 大同 1560   ↑10 不含税
汽车铁 2017/7/13 山西 大同 1410   ↑10 不含税
废锰钢 2017/7/13 山西 大同 1620   ↑10 不含税
余料 2017/7/13 山西 大同 1500   ↑10 不含税
铁刨花 2017/7/13 山西 大同 1210   ↑10 不含税
剪切料 2017/7/13 山西 大同 1500   ↑10 不含税
重型废钢 2017/7/13 山西 大同 1440   ↑10 不含税
机械生铁 2017/7/13 山西 晋城 1540   ↑10 不含税
报废设备 2017/7/13 山西 晋城 1510   ↑10 不含税
汽车铁 2017/7/13 山西 晋城 1410   ↑10 不含税
废锰钢 2017/7/13 山西 晋城 1620   ↑10 不含税
余料 2017/7/13 山西 晋城 1500   ↑10 不含税
铁刨花 2017/7/13 山西 晋城 1210   ↑10 不含税
剪切料 2017/7/13 山西 晋城 1550   ↑10 不含税
边角料 2017/7/13 山西 晋城 1600   ↑10 不含税
重型废钢 2017/7/13 山西 晋城 1440   ↑10 不含税
机械生铁 2017/7/13 山西 临汾 1490   ↑10 不含税
报废设备 2017/7/13 山西 临汾 1560   ↑10 不含税
汽车铁 2017/7/13 山西 临汾 1460   ↑10 不含税
废锰钢 2017/7/13 山西 临汾 1570   ↑10 不含税
余料 2017/7/13 山西 临汾 1500   ↑10 不含税
铁刨花 2017/7/13 山西 临汾 1210   ↑10 不含税
剪切料 2017/7/13 山西 临汾 1500   ↑10 不含税
重型废钢 2017/7/13 山西 临汾 1460   ↑10 不含税
机械生铁 2017/7/13 山西 朔州 1540   ↑10 不含税
报废设备 2017/7/13 山西 朔州 1510   ↑10 不含税
汽车铁 2017/7/13 山西 朔州 1410   ↑10 不含税
废锰钢 2017/7/13 山西 朔州 1620   ↑10 不含税
余料 2017/7/13 山西 朔州 1500   ↑10 不含税
铁刨花 2017/7/13 山西 朔州 1260   ↑10 不含税
剪切料 2017/7/13 山西 朔州 1550   ↑10 不含税
边角料 2017/7/13 山西 朔州 1600   ↑10 不含税
重型废钢 2017/7/13 山西 朔州 1440   ↑10 不含税
机械生铁 2017/7/13 山西 太原 1490   ↑10 不含税
报废设备 2017/7/13 山西 太原 1510   ↑10 不含税
汽车铁 2017/7/13 山西 太原 1410   ↑10 不含税
废锰钢 2017/7/13 山西 太原 1570   ↑10 不含税
余料 2017/7/13 山西 太原 1450   ↑10 不含税
马达铁 2017/7/13 山西 太原 1420   ↑10 不含税
铁刨花 2017/7/13 山西 太原 1210   ↑10 不含税
剪切料 2017/7/13 山西 太原 1500   ↑10 不含税
边角料 2017/7/13 山西 太原 1520 ≥10MM ↑10 不含税
统料型废钢 2017/7/13 山西 太原 1220 ≥2MM ↑10 不含税
重型废钢 2017/7/13 山西 太原 1440   ↑10 不含税
机械生铁 2017/7/13 山西 忻州 1490   ↑10 不含税
报废设备 2017/7/13 山西 忻州 1510   ↑10 不含税
汽车铁 2017/7/13 山西 忻州 1460   ↑10 不含税
废锰钢 2017/7/13 山西 忻州 1570   ↑10 不含税
余料 2017/7/13 山西 忻州 1500   ↑10 不含税
铁刨花 2017/7/13 山西 忻州 1260   ↑10 不含税
剪切料 2017/7/13 山西 忻州 1500   ↑10 不含税
边角料 2017/7/13 山西 忻州 1600   ↑10 不含税
重型废钢 2017/7/13 山西 忻州 1440   ↑10 不含税
机械生铁 2017/7/13 山西 阳泉 1490   ↑10 不含税
报废设备 2017/7/13 山西 阳泉 1510   ↑10 不含税
汽车铁 2017/7/13 山西 阳泉 1410   ↑10 不含税
废锰钢 2017/7/13 山西 阳泉 1620   ↑10 不含税
余料 2017/7/13 山西 阳泉 1450   ↑10 不含税
铁刨花 2017/7/13 山西 阳泉 1260   ↑10 不含税
剪切料 2017/7/13 山西 阳泉 1500   ↑10 不含税
边角料 2017/7/13 山西 阳泉 1600   ↑10 不含税
重型废钢 2017/7/13 山西 阳泉 1440   ↑10 不含税
机械生铁 2017/7/13 山西 运城 1490   ↑10 不含税
报废设备 2017/7/13 山西 运城 1510   ↑10 不含税
汽车铁 2017/7/13 山西 运城 1460   ↑10 不含税
废锰钢 2017/7/13 山西 运城 1620   ↑10 不含税
余料 2017/7/13 山西 运城 1450   ↑10 不含税
铁刨花 2017/7/13 山西 运城 1210   ↑10 不含税
剪切料 2017/7/13 山西 运城 1550   ↑10 不含税
边角料 2017/7/13 山西 运城 1600   ↑10 不含税
统料型废钢 2017/7/13 山西 运城 1230 ≥2MM ↑10 不含税
小型废钢 2017/7/13 山西 运城 1340 >2MM ↑10 不含税
重型废钢 2017/7/13 山西 运城 1420 ≥6MM ↑10 不含税
重型废钢 2017/7/13 山西 运城 1450   ↑10 不含税
机械生铁 2017/7/13 天津 宝坻区 1380   →平 不含税
马达铁 2017/7/13 天津 宝坻区 1500   →平 不含税
边角料 2017/7/13 天津 宝坻区 1570 ≥10MM →平 不含税
小型废钢 2017/7/13 天津 宝坻区 1380 >2MM →平 不含税
重型废钢 2017/7/13 天津 宝坻区 1430 ≥6MM →平 不含税
机械生铁 2017/7/13 山西 晋中 1540   ↑10 不含税
报废设备 2017/7/13 山西 晋中 1510   ↑10 不含税
汽车铁 2017/7/13 山西 晋中 1410   ↑10 不含税
废锰钢 2017/7/13 山西 晋中 1570   ↑10 不含税
余料 2017/7/13 山西 晋中 1500   ↑10 不含税
铁刨花 2017/7/13 山西 晋中 1260   ↑10 不含税
剪切料 2017/7/13 山西 晋中 1550   ↑10 不含税
重型废钢 2017/7/13 山西 晋中 1440   ↑10 不含税
机械生铁 2017/7/13 山西 吕梁 1490   ↑10 不含税
报废设备 2017/7/13 山西 吕梁 1510   ↑10 不含税
汽车铁 2017/7/13 山西 吕梁 1410   ↑10 不含税
废锰钢 2017/7/13 山西 吕梁 1570   ↑10 不含税
余料 2017/7/13 山西 吕梁 1500   ↑10 不含税
铁刨花 2017/7/13 山西 吕梁 1210   ↑10 不含税
剪切料 2017/7/13 山西 吕梁 1500   ↑10 不含税
边角料 2017/7/13 山西 吕梁 1600   ↑10 不含税
重型废钢 2017/7/13 山西 吕梁 1440   ↑10 不含税
 
打赏
 
更多>同类资讯
0相关评论

推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  法律声明  |  网站地图  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  冀ICP备10017211号-19