品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
请筛选 | 请筛选 | 请筛选 | 请筛选 | |||
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢宣钢 | 4500 | - | 货少;Ф6.5:4530 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 国义 | 4180 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 国义 | 4140 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 安丰 | 4060 | ||
高线 | Ф12 | Q235 | 裕华 | 4030 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河钢承钢 | 4060 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河钢宣钢 | 4060 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河钢唐钢 | 4060 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 凌钢 | 4060 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 敬业 | 4060 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东海特钢 | 4040 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 津西 | 4010 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 轧二 | 4010 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 轧三 | 4010 | 货少 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东华钢铁 | 4010 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢承钢 | 3980 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3980 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢唐钢 | 3980 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 3940 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3940 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢唐钢 | 3940 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 凌钢 | 3940 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 敬业 | 3940 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 东海特钢 | 3920 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 津西 | 3900 | Ф16:3960 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 轧二 | 3910 | Ф16:3970 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 轧三 | 3890 | 货少;Ф16:3970 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢承钢 | 3960 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3960 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢唐钢 | 3960 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 轧三 | 3930 | 货少 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 东海特钢 | 3940 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 东华钢铁 | 3920 | 货少 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 敬业 | 3950 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 凌钢 | 4080 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河钢承钢 | 4350 | 货少 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河钢宣钢 | 4350 | 货少 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河钢唐钢 | 4350 | 货少 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 敬业 | 4340 | 无货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 东海特钢 | 4410 |
1、以上表列价格均为理计、现款含税仓库上车价格,上车出库费用15-20元/吨。
2、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺。
天津9米资源极少,如外调北京资源则在北京价格表基础上加价160元/吨(含运费)。
3、HPB300圆钢在Q235圆钢基础上加价100元/吨