推广 热搜: led  b2b  纺织  PPS  销售  纺织业  上海  App  2.2  稀土 

9.22日型材具体调价波动汇总

   日期:2017-09-23     来源:中钢网    浏览:260    评论:0    
核心提示:9月22日型材调价汇总
 
钢厂 种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 日期
               
 鞍山宝得  H型钢  Q235  200*200  3990  下调80  含税  2017-09-22
 槽钢  Q235B  16#  4070  下调80  含税  2017-09-22
 工字钢  Q235B  22#  4040  下调80  含税  2017-09-22
 角钢  Q235  16#  3950  下调80  含税  2017-09-22
               
 大成  工字钢  Q235  10#-12#  4100  下调90  含税  2017-09-22
 工字钢  Q235  14#  4060  下调90  含税  2017-09-22
               
 电力钢铁  槽钢  Q235  20#  4100  下调20  过磅现金含税  2017-09-22
 槽钢  Q235  25#  4150  下调70  过磅现金含税  2017-09-22
 槽钢  Q235  28#  4150  下调70  过磅现金含税  2017-09-22
 槽钢  Q235  30#  4290  下调70  过磅现金含税  2017-09-22
 槽钢  Q235  32#  4320  下调70  过磅现金含税  2017-09-22
 槽钢  Q235  36#  4320  下调70  过磅现金含税  2017-09-22
               
 东升  角钢  Q235  4#  4270  下调50  过磅,含税价  2017-09-22
               
 宏强  角钢  Q235  5#  4100  下调100  过磅,含税  2017-09-22
 角钢  Q235  6.3#  缺货    过磅,含税  2017-09-22
 角钢  Q235  7.5#  缺货    过磅,含税  2017-09-22
               
 欧联  槽钢  Q235  22#  4210  下调90  过磅含税  2017-09-22
 槽钢  Q235  25#  4210  下调90  过磅含税  2017-09-22
 槽钢  Q235  28#  4210  下调90  过磅含税  2017-09-22
 槽钢  Q235  30#  4280  下调90  过磅含税  2017-09-22
 槽钢  Q235  32#  4310  下调90  过磅含税  2017-09-22
 槽钢  Q235  36#  4310  下调90  过磅含税  2017-09-22
 槽钢  Q235  40#  4310  下调90  过磅含税  2017-09-22
               
 瑞兴/瑞隆  槽钢  Q235  6.3#  4100  下调20  过磅含税  2017-09-22
 槽钢  Q235  8-10#  4000  下调80  过磅含税  2017-09-22
 槽钢  Q235  12-14#  4000  下调80  过磅含税  2017-09-22
 槽钢  Q235  16#  4000  下调80  过磅含税  2017-09-22
 槽钢  Q235  20#  4000  下调80  过磅含税  2017-09-22
 槽钢  Q235  22-28#  4150  下调70  过磅含税  2017-09-22
               
 唐山鼎金  工字钢  Q235  14#-18#  4100  下调110  过磅含税  2017-09-22
 工字钢  Q235  20#  4100  下调110  过磅含税  2017-09-22
 工字钢  Q235  22#  4140  下调110  过磅含税  2017-09-22
               
 唐山唐城  工字钢  Q235  10-12#  4100  下调110  过磅含税  2017-09-22
 工字钢  Q235  14-18#  4060  下调110  过磅含税  2017-09-22
 工字钢  Q235  20#  4060  下调110  过磅含税  2017-09-22
 工字钢  Q235  22#  4120  下调110  过磅含税  2017-09-22
 工字钢  Q235  25#  4120  下调110  过磅含税  2017-09-22
               
 鑫杭  槽钢  Q235  8-10#  4080  下调170  过磅含税价  2017-09-22
 槽钢  Q235  12-14#  4080  下调170  过磅含税价  2017-09-22
 槽钢  Q235  16-20#  4080  下调170  过磅含税价  2017-09-22
               
 鑫亿源  H型钢  Q235  200*100  4260  下调80  过磅含税  2017-09-22
 H型钢  Q235  198*99  4260  下调80  过磅含税  2017-09-22
 H型钢  Q235  150*150  4260  下调80  过磅含税  2017-09-22
 H型钢  Q235  150*75  4260  下调80  过磅含税  2017-09-22
 H型钢  Q235  100*100  4260  下调80  过磅含税  2017-09-22
 H型钢  Q235  125*125  4260  下调80  过磅含税  2017-09-22
 H型钢  Q235  250*125  4260  下调80  过磅含税  2017-09-22
 H型钢  Q235  194*150  4360  下调80  过磅含税  2017-09-22
               
 正丰  角钢  Q235  4#  4270  下调50  过磅含税  2017-09-22
 角钢  Q235  4.5-5.6#  4270  下调50  过磅含税  2017-09-22
 角钢  Q235  5#  4140  下调80  过磅含税  2017-09-22
 角钢  Q235  7-8#  4170  下调50  过磅含税  2017-09-22
 角钢  Q235  110*110#  4190  下调80  过磅含税  2017-09-22
 角钢  Q235  125*125#  4190  下调80  过磅含税  2017-09-22
 角钢  Q235  75*50  4200  下调50  过磅含税  2017-09-22
 
打赏
 
更多>同类资讯
0相关评论

推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  法律声明  |  网站地图  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  冀ICP备10017211号-19