推广 热搜: led  b2b  纺织  PPS  销售  纺织业  上海  App  2.2  稀土 

9月26日1#铜价格行情

   日期:2017-09-26     来源:网优网    浏览:126    评论:0    
核心提示:9月26日1#铜价格行情
品名 时间 城市 价格 规格 最高 最低 涨跌 开票类型
1#铜 2017/9/26 昆明 50900 其它 50900 50900 ↑350 含税
1#铜 2017/9/26 宝坻区 50800 其它 50800 50800 ↑350 含税
1#铜 2017/9/26 西安 50850 其它 50850 50850 ↑350 含税
1#铜 2017/9/26 广州 50580 其它 50580 50580 ↑280 含税
1#铜 2017/9/26 无锡 50800 其它 50800 50800 ↑350 含税
1#铜 2017/9/26 葫芦岛 50800 其它 50800 50800 ↑350 含税
1#铜 2017/9/26 崇明县 50800 其它 50850 50750 ↑400 含税
1#铜 2017/9/26 大冶 50800 其它 50800 50800 ↑350 含税
1#铜 2017/9/26 沈阳 50850 其它 50850 50850 ↑350 含税
1#铜 2017/9/26 昆明 44600 CU97% 44800 44400 ↑300 不含税
1#铜 2017/9/26 成都 44500 CU97% 44600 44400 ↑300 不含税
1#铜 2017/9/26 西安 44700 CU97% 44800 44600 ↑300 不含税
1#铜 2017/9/26 太原 44700 CU97% 44800 44600 ↑300 不含税
1#铜 2017/9/26 呼和浩特 44600 CU97% 44700 44500 ↑300 不含税
1#铜 2017/9/26 沈阳 44700 CU97% 44800 44600 ↑300 不含税
1#铜 2017/9/26 南昌 44600 CU97% 44700 44500 ↑300 不含税
1#铜 2017/9/26 长春 44600 CU97% 44700 44500 ↑300 不含税
1#铜 2017/9/26 长沙 44700 CU97% 44900 44500 ↑300 不含税
1#铜 2017/9/26 武汉 44650 CU97% 44800 44500 ↑300 不含税
1#铜 2017/9/26 龙江 44900 CU97% 45000 44800 ↑300 不含税
1#铜 2017/9/26 贵阳 44400 CU97% 44500 44300 ↑300 不含税
1#铜 2017/9/26 南宁 44650 CU97% 44800 44500 ↑300 不含税
1#铜 2017/9/26 福州 44600 CU97% 44700 44500 ↑300 不含税
1#铜 2017/9/26 昌平区 44600 CU97% 44700 44500 ↑300 不含税
1#铜 2017/9/26 合肥 44600 CU97% 44700 44500 ↑300 不含税
1#铜管 2017/9/26 佛山 43900 其它 44000 43800 ↑300 不含税
 
打赏
 
更多>同类资讯
0相关评论

推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  法律声明  |  网站地图  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  冀ICP备10017211号-19