推广 热搜: led  b2b  纺织  销售  PPS  纺织业  App  上海  2.2  稀土 

11月6日江苏废钢价格行情

   日期:2017-11-06     浏览:87    评论:0    
核心提示:11月6日江苏废钢价格,以下开票类型均不含税
 
品名 时间 省份 城市 价格 规格 涨跌
机械生铁 2017/11/6 江苏 常州 1620   ↑10
机械生铁 2017/11/6 江苏 淮安 1700   ↑10
机械生铁 2017/11/6 江苏 连云港 1690   ↑10
机械生铁 2017/11/6 江苏 南京 1590   ↑10
机械生铁 2017/11/6 江苏 南通 1610   ↑10
机械生铁 2017/11/6 江苏 苏州 1750   ↑10
机械生铁 2017/11/6 江苏 宿迁 1670   ↑10
机械生铁 2017/11/6 江苏 泰州 1580   ↑10
机械生铁 2017/11/6 江苏 无锡 1700   ↑10
机械生铁 2017/11/6 江苏 徐州 1620   ↑10
机械生铁 2017/11/6 江苏 盐城 1550   ↑10
机械生铁 2017/11/6 江苏 扬州 1550   ↑10
机械生铁 2017/11/6 江苏 镇江 1650   ↑10
报废设备 2017/11/6 江苏 镇江 1680   ↑10
报废设备 2017/11/6 江苏 扬州 1580   ↑10
报废设备 2017/11/6 江苏 盐城 1580   ↑10
报废设备 2017/11/6 江苏 徐州 1700   ↑10
报废设备 2017/11/6 江苏 无锡 1780   ↑10
报废设备 2017/11/6 江苏 泰州 1560   ↑10
报废设备 2017/11/6 江苏 宿迁 1650   ↑10
报废设备 2017/11/6 江苏 苏州 1730   ↑10
报废设备 2017/11/6 江苏 南通 1640   ↑10
报废设备 2017/11/6 江苏 南京 1670   ↑10
报废设备 2017/11/6 江苏 连云港 1670   ↑10
报废设备 2017/11/6 江苏 淮安 1780   ↑10
报废设备 2017/11/6 江苏 常州 1700   ↑10
汽车铁 2017/11/6 江苏 常州 1710   ↑10
汽车铁 2017/11/6 江苏 淮安 1790   ↑10
汽车铁 2017/11/6 江苏 连云港 1730   ↑10
汽车铁 2017/11/6 江苏 南京 1630   ↑10
汽车铁 2017/11/6 江苏 南通 1650   ↑10
汽车铁 2017/11/6 江苏 苏州 1790   ↑10
汽车铁 2017/11/6 江苏 宿迁 1710   ↑10
汽车铁 2017/11/6 江苏 泰州 1620   ↑10
汽车铁 2017/11/6 江苏 无锡 1740   ↑10
汽车铁 2017/11/6 江苏 徐州 1660   ↑10
汽车铁 2017/11/6 江苏 盐城 1590   ↑10
汽车铁 2017/11/6 江苏 扬州 1590   ↑10
汽车铁 2017/11/6 江苏 镇江 1640   ↑10
废锰钢 2017/11/6 江苏 镇江 1860   ↑10
废锰钢 2017/11/6 江苏 扬州 1810   ↑10
废锰钢 2017/11/6 江苏 盐城 1810   ↑10
废锰钢 2017/11/6 江苏 徐州 1830   ↑10
废锰钢 2017/11/6 江苏 无锡 1960   ↑10
废锰钢 2017/11/6 江苏 泰州 1790   ↑10
废锰钢 2017/11/6 江苏 宿迁 1880   ↑10
废锰钢 2017/11/6 江苏 苏州 1960   ↑10
废锰钢 2017/11/6 江苏 南通 1820   ↑10
废锰钢 2017/11/6 江苏 南京 1850   ↑10
废锰钢 2017/11/6 江苏 连云港 1850   ↑10
废锰钢 2017/11/6 江苏 淮安 1910   ↑10
废锰钢 2017/11/6 江苏 常州 1880   ↑10
余料 2017/11/6 江苏 常州 1750   ↑10
余料 2017/11/6 江苏 淮安 1780   ↑10
余料 2017/11/6 江苏 连云港 1770   ↑10
余料 2017/11/6 江苏 南京 1720   ↑10
余料 2017/11/6 江苏 南通 1690   ↑10
余料 2017/11/6 江苏 苏州 1830   ↑10
余料 2017/11/6 江苏 宿迁 1700   ↑10
余料 2017/11/6 江苏 泰州 1660   ↑10
余料 2017/11/6 江苏 无锡 1830   ↑10
余料 2017/11/6 江苏 徐州 1700   ↑10
余料 2017/11/6 江苏 盐城 1680   ↑10
余料 2017/11/6 江苏 扬州 1680   ↑10
余料 2017/11/6 江苏 镇江 1680   ↑10
马达铁 2017/11/6 江苏 南京 1670   ↑10
铁刨花 2017/11/6 江苏 南京 1490   ↑10
铁刨花 2017/11/6 江苏 连云港 1540   ↑10
铁刨花 2017/11/6 江苏 淮安 1550   ↑10
铁刨花 2017/11/6 江苏 常州 1470   ↑10
铁刨花 2017/11/6 江苏 泰州 1430   ↑10
铁刨花 2017/11/6 江苏 宿迁 1470   ↑10
铁刨花 2017/11/6 江苏 苏州 1550   ↑10
铁刨花 2017/11/6 江苏 南通 1410   ↑10
铁刨花 2017/11/6 江苏 镇江 1450   ↑10
铁刨花 2017/11/6 江苏 扬州 1450   ↑10
铁刨花 2017/11/6 江苏 盐城 1400   ↑10
铁刨花 2017/11/6 江苏 徐州 1520   ↑10
铁刨花 2017/11/6 江苏 无锡 1550   ↑10
钢板料 2017/11/6 江苏 常州 1710   ↑10
剪切料 2017/11/6 江苏 镇江 1670   ↑10
剪切料 2017/11/6 江苏 无锡 1720   ↑10
剪切料 2017/11/6 江苏 徐州 1690   ↑10
剪切料 2017/11/6 江苏 盐城 1620   ↑10
剪切料 2017/11/6 江苏 扬州 1570   ↑10
剪切料 2017/11/6 江苏 南通 1630   ↑10
剪切料 2017/11/6 江苏 苏州 1720   ↑10
剪切料 2017/11/6 江苏 宿迁 1640   ↑10
剪切料 2017/11/6 江苏 泰州 1600   ↑10
剪切料 2017/11/6 江苏 常州 1640   ↑10
剪切料 2017/11/6 江苏 淮安 1720   ↑10
剪切料 2017/11/6 江苏 连云港 1660   ↑10
剪切料 2017/11/6 江苏 南京 1660   ↑10
边角料 2017/11/6 江苏 南京 1910   ↑10
边角料 2017/11/6 江苏 连云港 1860   ↑10
边角料 2017/11/6 江苏 常州 1890   ↑10
边角料 2017/11/6 江苏 泰州 1850   ↑10
边角料 2017/11/6 江苏 宿迁 1840   ↑10
边角料 2017/11/6 江苏 南通 1830   ↑10
边角料 2017/11/6 江苏 扬州 1820   ↑10
边角料 2017/11/6 江苏 盐城 1820   ↑10
精炉料 2017/11/6 江苏 徐州 1570 >6MM ↑10
中型废钢 2017/11/6 江苏 徐州 1690 >4MM ↑10
中型废钢 2017/11/6 江苏 扬州 1640 >4MM ↑10
中型废钢 2017/11/6 江苏 苏州 1720 >4MM ↑10
中型废钢 2017/11/6 江苏 南通 1680 >4MM ↑10
中型废钢 2017/11/6 江苏 苏州 1720 >4MM ↑10
中型废钢 2017/11/6 江苏 淮安 1690 >4MM ↑10
重型废钢 2017/11/6 江苏 淮安 1690 ≥6MM ↑10
重型废钢 2017/11/6 江苏 常州 1690   ↑10
重型废钢 2017/11/6 江苏 连云港 1710   ↑10
重型废钢 2017/11/6 江苏 南京 1690 ≥6MM ↑10
重型废钢 2017/11/6 江苏 苏州 1690   ↑10
重型废钢 2017/11/6 江苏 南通 1710   ↑10
重型废钢 2017/11/6 江苏 宿迁 1700   ↑10
重型废钢 2017/11/6 江苏 镇江 1680   ↑10
重型废钢 2017/11/6 江苏 扬州 1690   ↑10
重型废钢 2017/11/6 江苏 盐城 1690   ↑10
重型废钢 2017/11/6 江苏 徐州 1690   ↑10
重型废钢 2017/11/6 江苏 无锡 1750 ≥6MM ↑10
 
打赏
 
更多>同类资讯
0相关评论

推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  法律声明  |  网站地图  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  冀ICP备10017211号-19