推广 热搜: led  b2b  纺织  销售  PPS  纺织业  App  上海  2.2  稀土 

11.14日山西废钢价格有所下降

   日期:2017-11-14     浏览:59    评论:0    
核心提示:11月14日山西废钢价格
 
品名 时间 城市 价格 规格 涨跌 开票类型
机械生铁 2017/11/14 长治 1580   ↓20 不含税
机械生铁 2017/11/14 大同 1630   ↓20 不含税
机械生铁 2017/11/14 晋城 1630   ↓20 不含税
机械生铁 2017/11/14 临汾 1580   ↓20 不含税
机械生铁 2017/11/14 朔州 1630   ↓20 不含税
机械生铁 2017/11/14 太原 1580   ↓20 不含税
机械生铁 2017/11/14 忻州 1580   ↓20 不含税
机械生铁 2017/11/14 阳泉 1580   ↓20 不含税
机械生铁 2017/11/14 运城 1580   ↓20 不含税
机械生铁 2017/11/14 晋中 1630   ↓20 不含税
机械生铁 2017/11/14 吕梁 1580   ↓20 不含税
机械生铁 2017/11/14 长治 1580   ↓20 不含税
机械生铁 2017/11/14 大同 1630   ↓20 不含税
机械生铁 2017/11/14 晋城 1630   ↓20 不含税
机械生铁 2017/11/14 临汾 1580   ↓20 不含税
机械生铁 2017/11/14 朔州 1630   ↓20 不含税
机械生铁 2017/11/14 太原 1580   ↓20 不含税
机械生铁 2017/11/14 忻州 1580   ↓20 不含税
机械生铁 2017/11/14 阳泉 1580   ↓20 不含税
机械生铁 2017/11/14 运城 1580   ↓20 不含税
机械生铁 2017/11/14 晋中 1630   ↓20 不含税
机械生铁 2017/11/14 吕梁 1580   ↓20 不含税
报废设备 2017/11/14 吕梁 1600   ↓20 不含税
报废设备 2017/11/14 晋中 1600   ↓20 不含税
报废设备 2017/11/14 运城 1600   ↓20 不含税
报废设备 2017/11/14 阳泉 1600   ↓20 不含税
报废设备 2017/11/14 忻州 1600   ↓20 不含税
报废设备 2017/11/14 太原 1600   ↓20 不含税
报废设备 2017/11/14 朔州 1600   ↓20 不含税
报废设备 2017/11/14 临汾 1650   ↓20 不含税
报废设备 2017/11/14 晋城 1600   ↓20 不含税
报废设备 2017/11/14 大同 1650   ↓20 不含税
报废设备 2017/11/14 长治 1650   ↓20 不含税
报废设备 2017/11/14 吕梁 1600   ↓20 不含税
报废设备 2017/11/14 晋中 1600   ↓20 不含税
报废设备 2017/11/14 运城 1600   ↓20 不含税
报废设备 2017/11/14 阳泉 1600   ↓20 不含税
报废设备 2017/11/14 忻州 1600   ↓20 不含税
报废设备 2017/11/14 太原 1600   ↓20 不含税
报废设备 2017/11/14 朔州 1600   ↓20 不含税
报废设备 2017/11/14 临汾 1650   ↓20 不含税
报废设备 2017/11/14 晋城 1600   ↓20 不含税
报废设备 2017/11/14 大同 1650   ↓20 不含税
报废设备 2017/11/14 长治 1650   ↓20 不含税
汽车铁 2017/11/14 长治 1500   ↓20 不含税
汽车铁 2017/11/14 大同 1500   ↓20 不含税
汽车铁 2017/11/14 晋城 1500   ↓20 不含税
汽车铁 2017/11/14 临汾 1550   ↓20 不含税
汽车铁 2017/11/14 朔州 1500   ↓20 不含税
汽车铁 2017/11/14 太原 1500   ↓20 不含税
汽车铁 2017/11/14 忻州 1550   ↓20 不含税
汽车铁 2017/11/14 阳泉 1500   ↓20 不含税
汽车铁 2017/11/14 运城 1550   ↓20 不含税
汽车铁 2017/11/14 晋中 1500   ↓20 不含税
汽车铁 2017/11/14 吕梁 1500   ↓20 不含税
汽车铁 2017/11/14 长治 1500   ↓20 不含税
汽车铁 2017/11/14 大同 1500   ↓20 不含税
汽车铁 2017/11/14 晋城 1500   ↓20 不含税
汽车铁 2017/11/14 临汾 1550   ↓20 不含税
汽车铁 2017/11/14 朔州 1500   ↓20 不含税
汽车铁 2017/11/14 太原 1500   ↓20 不含税
汽车铁 2017/11/14 忻州 1550   ↓20 不含税
汽车铁 2017/11/14 阳泉 1500   ↓20 不含税
汽车铁 2017/11/14 运城 1550   ↓20 不含税
汽车铁 2017/11/14 晋中 1500   ↓20 不含税
汽车铁 2017/11/14 吕梁 1500   ↓20 不含税
废锰钢 2017/11/14 吕梁 1660   ↓20 不含税
废锰钢 2017/11/14 晋中 1660   ↓20 不含税
废锰钢 2017/11/14 运城 1710   ↓20 不含税
废锰钢 2017/11/14 阳泉 1710   ↓20 不含税
废锰钢 2017/11/14 忻州 1660   ↓20 不含税
废锰钢 2017/11/14 太原 1660   ↓20 不含税
废锰钢 2017/11/14 朔州 1710   ↓20 不含税
废锰钢 2017/11/14 临汾 1660   ↓20 不含税
废锰钢 2017/11/14 晋城 1710   ↓20 不含税
废锰钢 2017/11/14 大同 1710   ↓20 不含税
废锰钢 2017/11/14 长治 1710   ↓20 不含税
废锰钢 2017/11/14 吕梁 1660   ↓20 不含税
废锰钢 2017/11/14 晋中 1660   ↓20 不含税
废锰钢 2017/11/14 运城 1710   ↓20 不含税
废锰钢 2017/11/14 阳泉 1710   ↓20 不含税
废锰钢 2017/11/14 忻州 1660   ↓20 不含税
废锰钢 2017/11/14 太原 1660   ↓20 不含税
废锰钢 2017/11/14 朔州 1710   ↓20 不含税
废锰钢 2017/11/14 临汾 1660   ↓20 不含税
废锰钢 2017/11/14 晋城 1710   ↓20 不含税
废锰钢 2017/11/14 大同 1710   ↓20 不含税
废锰钢 2017/11/14 长治 1710   ↓20 不含税
余料 2017/11/14 长治 1590   ↓20 不含税
余料 2017/11/14 大同 1590   ↓20 不含税
余料 2017/11/14 晋城 1590   ↓20 不含税
余料 2017/11/14 临汾 1590   ↓20 不含税
余料 2017/11/14 朔州 1590   ↓20 不含税
余料 2017/11/14 太原 1540   ↓20 不含税
余料 2017/11/14 忻州 1590   ↓20 不含税
余料 2017/11/14 阳泉 1540   ↓20 不含税
余料 2017/11/14 运城 1540   ↓20 不含税
余料 2017/11/14 晋中 1590   ↓20 不含税
余料 2017/11/14 吕梁 1590   ↓20 不含税
余料 2017/11/14 长治 1590   ↓20 不含税
余料 2017/11/14 大同 1590   ↓20 不含税
余料 2017/11/14 晋城 1590   ↓20 不含税
余料 2017/11/14 临汾 1590   ↓20 不含税
余料 2017/11/14 朔州 1590   ↓20 不含税
余料 2017/11/14 太原 1540   ↓20 不含税
余料 2017/11/14 忻州 1590   ↓20 不含税
余料 2017/11/14 阳泉 1540   ↓20 不含税
余料 2017/11/14 运城 1540   ↓20 不含税
余料 2017/11/14 晋中 1590   ↓20 不含税
余料 2017/11/14 吕梁 1590   ↓20 不含税
马达铁 2017/11/14 太原 1510   ↓20 不含税
马达铁 2017/11/14 太原 1510   ↓20 不含税
铁刨花 2017/11/14 太原 1300   ↓20 不含税
铁刨花 2017/11/14 朔州 1350   ↓20 不含税
铁刨花 2017/11/14 阳泉 1350   ↓20 不含税
铁刨花 2017/11/14 忻州 1350   ↓20 不含税
铁刨花 2017/11/14 临汾 1300   ↓20 不含税
铁刨花 2017/11/14 晋城 1300   ↓20 不含税
铁刨花 2017/11/14 大同 1300   ↓20 不含税
铁刨花 2017/11/14 长治 1300   ↓20 不含税
铁刨花 2017/11/14 朔州 1350   ↓20 不含税
铁刨花 2017/11/14 临汾 1300   ↓20 不含税
铁刨花 2017/11/14 晋城 1300   ↓20 不含税
铁刨花 2017/11/14 大同 1300   ↓20 不含税
铁刨花 2017/11/14 长治 1300   ↓20 不含税
铁刨花 2017/11/14 吕梁 1300   ↓20 不含税
铁刨花 2017/11/14 晋中 1350   ↓20 不含税
铁刨花 2017/11/14 运城 1300   ↓20 不含税
铁刨花 2017/11/14 太原 1300   ↓20 不含税
铁刨花 2017/11/14 忻州 1350   ↓20 不含税
铁刨花 2017/11/14 运城 1300   ↓20 不含税
铁刨花 2017/11/14 阳泉 1350   ↓20 不含税
铁刨花 2017/11/14 吕梁 1300   ↓20 不含税
铁刨花 2017/11/14 晋中 1350   ↓20 不含税
剪切料 2017/11/14 晋中 1640   ↓20 不含税
剪切料 2017/11/14 吕梁 1590   ↓20 不含税
剪切料 2017/11/14 阳泉 1590   ↓20 不含税
剪切料 2017/11/14 运城 1640   ↓20 不含税
剪切料 2017/11/14 忻州 1590   ↓20 不含税
剪切料 2017/11/14 太原 1590   ↓20 不含税
剪切料 2017/11/14 运城 1640   ↓20 不含税
剪切料 2017/11/14 晋中 1640   ↓20 不含税
剪切料 2017/11/14 吕梁 1590   ↓20 不含税
剪切料 2017/11/14 长治 1640   ↓20 不含税
剪切料 2017/11/14 大同 1590   ↓20 不含税
剪切料 2017/11/14 晋城 1640   ↓20 不含税
剪切料 2017/11/14 临汾 1590   ↓20 不含税
剪切料 2017/11/14 朔州 1640   ↓20 不含税
剪切料 2017/11/14 长治 1640   ↓20 不含税
剪切料 2017/11/14 大同 1590   ↓20 不含税
剪切料 2017/11/14 晋城 1640   ↓20 不含税
剪切料 2017/11/14 临汾 1590   ↓20 不含税
剪切料 2017/11/14 忻州 1590   ↓20 不含税
剪切料 2017/11/14 阳泉 1590   ↓20 不含税
剪切料 2017/11/14 朔州 1640   ↓20 不含税
剪切料 2017/11/14 太原 1590   ↓20 不含税
边角料 2017/11/14 太原 1610 ≥10MM ↓20 不含税
边角料 2017/11/14 朔州 1690   ↓20 不含税
边角料 2017/11/14 阳泉 1690   ↓20 不含税
边角料 2017/11/14 忻州 1690   ↓20 不含税
边角料 2017/11/14 晋城 1690   ↓20 不含税
边角料 2017/11/14 长治 1690   ↓20 不含税
边角料 2017/11/14 朔州 1690   ↓20 不含税
边角料 2017/11/14 晋城 1690   ↓20 不含税
边角料 2017/11/14 长治 1690   ↓20 不含税
边角料 2017/11/14 吕梁 1690   ↓20 不含税
边角料 2017/11/14 运城 1690   ↓20 不含税
边角料 2017/11/14 太原 1610 ≥10MM ↓20 不含税
边角料 2017/11/14 忻州 1690   ↓20 不含税
边角料 2017/11/14 运城 1690   ↓20 不含税
边角料 2017/11/14 阳泉 1690   ↓20 不含税
边角料 2017/11/14 吕梁 1690   ↓20 不含税
统料型废钢 2017/11/14 运城 1320 ≥2MM ↓20 不含税
统料型废钢 2017/11/14 太原 1310 ≥2MM ↓20 不含税
统料型废钢 2017/11/14 运城 1320 ≥2MM ↓20 不含税
统料型废钢 2017/11/14 太原 1310 ≥2MM ↓20 不含税
小型废钢 2017/11/14 运城 1430 >2MM ↓20 不含税
小型废钢 2017/11/14 运城 1430 >2MM ↓20 不含税
重型废钢 2017/11/14 运城 1510 ≥6MM ↓20 不含税
重型废钢 2017/11/14 运城 1540   ↓20 不含税
重型废钢 2017/11/14 阳泉 1530   ↓20 不含税
重型废钢 2017/11/14 太原 1530   ↓20 不含税
重型废钢 2017/11/14 忻州 1530   ↓20 不含税
重型废钢 2017/11/14 吕梁 1530   ↓20 不含税
重型废钢 2017/11/14 晋中 1530   ↓20 不含税
重型废钢 2017/11/14 运城 1510 ≥6MM ↓20 不含税
重型废钢 2017/11/14 运城 1540   ↓20 不含税
重型废钢 2017/11/14 晋中 1530   ↓20 不含税
重型废钢 2017/11/14 吕梁 1530   ↓20 不含税
重型废钢 2017/11/14 长治 1530   ↓20 不含税
重型废钢 2017/11/14 晋城 1530   ↓20 不含税
重型废钢 2017/11/14 大同 1530   ↓20 不含税
重型废钢 2017/11/14 朔州 1530   ↓20 不含税
重型废钢 2017/11/14 临汾 1550   ↓20 不含税
重型废钢 2017/11/14 太原 1530   ↓20 不含税
重型废钢 2017/11/14 朔州 1530   ↓20 不含税
重型废钢 2017/11/14 忻州 1530   ↓20 不含税
重型废钢 2017/11/14 阳泉 1530   ↓20 不含税
重型废钢 2017/11/14 长治 1530   ↓20 不含税
重型废钢 2017/11/14 大同 1530   ↓20 不含税
重型废钢 2017/11/14 晋城 1530   ↓20 不含税
重型废钢 2017/11/14 临汾 1550   ↓20 不含税
 
打赏
 
更多>同类资讯
0相关评论

推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  法律声明  |  网站地图  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  冀ICP备10017211号-19