推广 热搜: led  b2b  纺织  销售  PPS  纺织业  App  上海  2.2  稀土 

11.16日部分城市2#铜价格上涨

   日期:2017-11-16     浏览:61    评论:0    
核心提示:16号2#铜价格上涨
 
品名 时间 省份 城市 价格 规格 最高 最低 涨跌
2#铜价格 2017/11/16 安徽 合肥 42000 CU(92-93%) 42200 41800 ↑200
2#铜价格 2017/11/16 福建 福州 42000 CU(92-93%) 42200 41800 ↑200
2#铜价格 2017/11/16 广东 清远 43400 CU(93-94%) 43600 43200 ↑300
2#铜价格 2017/11/16 广西 南宁 42250 CU(92-93%) 42400 42100 ↑200
2#铜价格 2017/11/16 贵州 贵阳 42150 CU(92-93%) 42200 42100 ↑200
2#铜价格 2017/11/16 湖北 武汉 42050 CU(92-93%) 42200 41900 ↑200
2#铜价格 2017/11/16 湖南 长沙 42050 CU(92-93%) 42200 41900 ↑200
2#铜价格 2017/11/16 吉林 长春 42150 CU(92-93%) 42300 42000 ↑200
2#铜价格 2017/11/16 辽宁 沈阳 42150 CU(92-93%) 42300 42000 ↑200
2#铜价格 2017/11/16 内蒙古 呼和浩特 42150 CU(92-93%) 42300 42000 ↑200
2#铜价格 2017/11/16 山西 太原 42150 CU(92-93%) 42300 42000 ↑200
2#铜价格 2017/11/16 陕西 西安 42250 CU(92-93%) 42400 42100 ↑200
2#铜价格 2017/11/16 上海 崇明县 43500 CU(94-96%) 43600 43400 ↑300
2#铜价格 2017/11/16 四川 成都 42050 CU(92-93%) 42200 41900 ↑200
2#铜价格 2017/11/16 天津 宝坻区 43350 CU(94-95%) 43500 43200 ↑400
2#铜价格 2017/11/16 云南 昆明 42050 CU(92-93%) 42100 42000 ↑200
 
打赏
 
更多>同类资讯
0相关评论

推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  法律声明  |  网站地图  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  冀ICP备10017211号-19