推广 热搜: led  b2b  纺织  销售  PPS  纺织业  App  上海  2.2  稀土 

11.21日安慰地区废钢价格上涨

   日期:2017-11-21     浏览:120    评论:0    
核心提示:11月21日安徽废钢价格
 
品名 时间 省份 城市 价格 规格 涨跌 开票类型
机械生铁 2017/11/21 安徽 宣城 1650   ↑50 不含税
机械生铁 2017/11/21 安徽 池州 1620   ↑50 不含税
机械生铁 2017/11/21 安徽 安庆 1620   ↑50 不含税
机械生铁 2017/11/21 安徽 蚌埠 1630   ↑50 不含税
机械生铁 2017/11/21 安徽 滁州 1660   ↑50 不含税
机械生铁 2017/11/21 安徽 阜阳 1630   ↑50 不含税
机械生铁 2017/11/21 安徽 亳州 1670   ↑50 不含税
机械生铁 2017/11/21 安徽 合肥 1640   ↑50 不含税
机械生铁 2017/11/21 安徽 淮北 1630   ↑50 不含税
机械生铁 2017/11/21 安徽 淮南 1640   ↑50 不含税
机械生铁 2017/11/21 安徽 黄山 1620   ↑50 不含税
机械生铁 2017/11/21 安徽 六安 1660   ↑50 不含税
机械生铁 2017/11/21 安徽 马鞍山 1590   ↑50 不含税
机械生铁 2017/11/21 安徽 宿州 1640   ↑50 不含税
机械生铁 2017/11/21 安徽 铜陵 1660   ↑50 不含税
机械生铁 2017/11/21 安徽 芜湖 1670   ↑50 不含税
报废设备 2017/11/21 安徽 芜湖 1750   ↑50 不含税
报废设备 2017/11/21 安徽 铜陵 1690   ↑50 不含税
报废设备 2017/11/21 安徽 宿州 1620   ↑50 不含税
报废设备 2017/11/21 安徽 马鞍山 1640   ↑50 不含税
报废设备 2017/11/21 安徽 六安 1640   ↑50 不含税
报废设备 2017/11/21 安徽 黄山 1700   ↑50 不含税
报废设备 2017/11/21 安徽 淮南 1720   ↑50 不含税
报废设备 2017/11/21 安徽 淮北 1710   ↑50 不含税
报废设备 2017/11/21 安徽 合肥 1750   ↑50 不含税
报废设备 2017/11/21 安徽 亳州 1650   ↑50 不含税
报废设备 2017/11/21 安徽 阜阳 1710   ↑50 不含税
报废设备 2017/11/21 安徽 滁州 1640   ↑50 不含税
报废设备 2017/11/21 安徽 蚌埠 1660   ↑50 不含税
报废设备 2017/11/21 安徽 安庆 1670   ↑50 不含税
报废设备 2017/11/21 安徽 池州 1650   ↑50 不含税
报废设备 2017/11/21 安徽 宣城 1630   ↑50 不含税
汽车铁 2017/11/21 安徽 宣城 1600   ↑50 不含税
汽车铁 2017/11/21 安徽 池州 1670   ↑50 不含税
汽车铁 2017/11/21 安徽 安庆 1620   ↑50 不含税
汽车铁 2017/11/21 安徽 蚌埠 1690   ↑50 不含税
汽车铁 2017/11/21 安徽 滁州 1660   ↑50 不含税
汽车铁 2017/11/21 安徽 阜阳 1630   ↑50 不含税
汽车铁 2017/11/21 安徽 亳州 1620   ↑50 不含税
汽车铁 2017/11/21 安徽 合肥 1710   ↑50 不含税
汽车铁 2017/11/21 安徽 淮北 1630   ↑50 不含税
汽车铁 2017/11/21 安徽 淮南 1640   ↑50 不含税
汽车铁 2017/11/21 安徽 黄山 1670   ↑50 不含税
汽车铁 2017/11/21 安徽 六安 1610   ↑50 不含税
汽车铁 2017/11/21 安徽 马鞍山 1650   ↑50 不含税
汽车铁 2017/11/21 安徽 宿州 1590   ↑50 不含税
汽车铁 2017/11/21 安徽 铜陵 1610   ↑50 不含税
汽车铁 2017/11/21 安徽 芜湖 1720   ↑50 不含税
废锰钢 2017/11/21 安徽 芜湖 1970   ↑50 不含税
废锰钢 2017/11/21 安徽 铜陵 1910   ↑50 不含税
废锰钢 2017/11/21 安徽 宿州 1940   ↑50 不含税
废锰钢 2017/11/21 安徽 马鞍山 1940   ↑50 不含税
废锰钢 2017/11/21 安徽 六安 1960   ↑50 不含税
废锰钢 2017/11/21 安徽 黄山 1920   ↑50 不含税
废锰钢 2017/11/21 安徽 淮南 1990   ↑50 不含税
废锰钢 2017/11/21 安徽 淮北 1930   ↑50 不含税
废锰钢 2017/11/21 安徽 合肥 1940   ↑50 不含税
废锰钢 2017/11/21 安徽 亳州 1920   ↑50 不含税
废锰钢 2017/11/21 安徽 阜阳 1930   ↑50 不含税
废锰钢 2017/11/21 安徽 滁州 1960   ↑50 不含税
废锰钢 2017/11/21 安徽 蚌埠 1930   ↑50 不含税
废锰钢 2017/11/21 安徽 安庆 1970   ↑50 不含税
废锰钢 2017/11/21 安徽 池州 1970   ↑50 不含税
废锰钢 2017/11/21 安徽 宣城 1950   ↑50 不含税
余料 2017/11/21 安徽 宣城 1760   ↑50 不含税
余料 2017/11/21 安徽 池州 1730   ↑50 不含税
余料 2017/11/21 安徽 安庆 1730   ↑50 不含税
余料 2017/11/21 安徽 蚌埠 1760   ↑50 不含税
余料 2017/11/21 安徽 滁州 1770   ↑50 不含税
余料 2017/11/21 安徽 阜阳 1740   ↑50 不含税
余料 2017/11/21 安徽 亳州 1730   ↑50 不含税
余料 2017/11/21 安徽 合肥 1790   ↑50 不含税
余料 2017/11/21 安徽 淮北 1790   ↑50 不含税
余料 2017/11/21 安徽 淮南 1750   ↑50 不含税
余料 2017/11/21 安徽 黄山 1780   ↑50 不含税
余料 2017/11/21 安徽 六安 1720   ↑50 不含税
余料 2017/11/21 安徽 马鞍山 1730   ↑50 不含税
余料 2017/11/21 安徽 宿州 1700   ↑50 不含税
余料 2017/11/21 安徽 铜陵 1770   ↑50 不含税
余料 2017/11/21 安徽 芜湖 1780   ↑50 不含税
马达铁 2017/11/21 安徽 合肥 1740   ↑50 不含税
铁刨花 2017/11/21 安徽 合肥 1470   ↑50 不含税
铁刨花 2017/11/21 安徽 亳州 1420   ↑50 不含税
铁刨花 2017/11/21 安徽 阜阳 1430   ↑50 不含税
铁刨花 2017/11/21 安徽 滁州 1410   ↑50 不含税
铁刨花 2017/11/21 安徽 蚌埠 1430   ↑50 不含税
铁刨花 2017/11/21 安徽 安庆 1420   ↑50 不含税
铁刨花 2017/11/21 安徽 池州 1420   ↑50 不含税
铁刨花 2017/11/21 安徽 宣城 1450   ↑50 不含税
铁刨花 2017/11/21 安徽 芜湖 1470   ↑50 不含税
铁刨花 2017/11/21 安徽 铜陵 1460   ↑50 不含税
铁刨花 2017/11/21 安徽 宿州 1390   ↑50 不含税
铁刨花 2017/11/21 安徽 马鞍山 1410   ↑50 不含税
铁刨花 2017/11/21 安徽 六安 1410   ↑50 不含税
铁刨花 2017/11/21 安徽 黄山 1420   ↑50 不含税
铁刨花 2017/11/21 安徽 淮南 1490   ↑50 不含税
铁刨花 2017/11/21 安徽 淮北 1430   ↑50 不含税
剪切料 2017/11/21 安徽 淮北 1660   ↑50 不含税
剪切料 2017/11/21 安徽 淮南 1620   ↑50 不含税
剪切料 2017/11/21 安徽 黄山 1600   ↑50 不含税
剪切料 2017/11/21 安徽 六安 1590   ↑50 不含税
剪切料 2017/11/21 安徽 马鞍山 1570   ↑50 不含税
剪切料 2017/11/21 安徽 宿州 1570   ↑50 不含税
剪切料 2017/11/21 安徽 铜陵 1640   ↑50 不含税
剪切料 2017/11/21 安徽 芜湖 1650   ↑50 不含税
剪切料 2017/11/21 安徽 宣城 1630   ↑50 不含税
剪切料 2017/11/21 安徽 池州 1600   ↑50 不含税
剪切料 2017/11/21 安徽 安庆 1650   ↑50 不含税
剪切料 2017/11/21 安徽 蚌埠 1660   ↑50 不含税
剪切料 2017/11/21 安徽 滁州 1590   ↑50 不含税
剪切料 2017/11/21 安徽 阜阳 1610   ↑50 不含税
剪切料 2017/11/21 安徽 亳州 1650   ↑50 不含税
剪切料 2017/11/21 安徽 合肥 1670   ↑50 不含税
边角料 2017/11/21 安徽 合肥 1850   ↑50 不含税
边角料 2017/11/21 安徽 亳州 1800   ↑50 不含税
边角料 2017/11/21 安徽 阜阳 1810   ↑50 不含税
边角料 2017/11/21 安徽 滁州 1840   ↑50 不含税
边角料 2017/11/21 安徽 蚌埠 1820   ↑50 不含税
边角料 2017/11/21 安徽 安庆 1800   ↑50 不含税
边角料 2017/11/21 安徽 池州 1850   ↑50 不含税
边角料 2017/11/21 安徽 宣城 1830   ↑50 不含税
边角料 2017/11/21 安徽 芜湖 1850   ↑50 不含税
边角料 2017/11/21 安徽 铜陵 1790   ↑50 不含税
边角料 2017/11/21 安徽 宿州 1770   ↑50 不含税
边角料 2017/11/21 安徽 马鞍山 1790   ↑50 不含税
边角料 2017/11/21 安徽 六安 1790   ↑50 不含税
边角料 2017/11/21 安徽 黄山 1850   ↑50 不含税
边角料 2017/11/21 安徽 淮南 1820   ↑50 不含税
边角料 2017/11/21 安徽 淮北 1810   ↑50 不含税
统料型废钢 2017/11/21 安徽 芜湖 1520 ≥2MM ↑50 不含税
统料型废钢 2017/11/21 安徽 蚌埠 1510 ≥2MM ↑50 不含税
中型废钢 2017/11/21 安徽 蚌埠 1580 >4MM ↑50 不含税
中型废钢 2017/11/21 安徽 合肥 1640 >4MM ↑50 不含税
中型废钢 2017/11/21 安徽 芜湖 1620 >4MM ↑50 不含税
中型废钢 2017/11/21 安徽 淮南 1630 >4MM ↑50 不含税
重型废钢 2017/11/21 安徽 淮南 1670   ↑50 不含税
重型废钢 2017/11/21 安徽 六安 1670   ↑50 不含税
重型废钢 2017/11/21 安徽 芜湖 1670 ≥6MM ↑50 不含税
重型废钢 2017/11/21 安徽 马鞍山 1600 ≥6MM ↑50 不含税
重型废钢 2017/11/21 安徽 合肥 1690 ≥6MM ↑50 不含税
重型废钢 2017/11/21 安徽 阜阳 1670   ↑50 不含税
重型废钢 2017/11/21 安徽 宣城 1670 ≥6MM ↑50 不含税
 
打赏
 
更多>同类资讯
0相关评论

推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  法律声明  |  网站地图  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  冀ICP备10017211号-19