推广 热搜: led  b2b  纺织  销售  PPS  纺织业  App  上海  2.2  稀土 

10月11日上海钢材市场价格行情

   日期:2011-10-11     来源:阿里巴巴冶金资讯    浏览:174    评论:0    
核心提示: 品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨)
品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4730 0 -20 -180
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4730 0 -20 -180
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4770 0 -10 -190
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4760 0 -10 -190
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4770 0 -10 -190
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4660 0 0 -180
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4660 0 0 -180
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4580 0 0 -200
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4580 0 0 -200
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4500 0 30 -250
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4420 0 30 -250
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4420 0 30 -250
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4440 0 30 -270
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4440 0 30 -270
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4440 0 30 -270
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4440 0 30 -260
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4440 0 30 -260
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4990 0 0 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4910 0 0 -130
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4910 0 0 -130
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4760 0 0 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4760 0 0 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4880 0 -10 -200
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4750 0 -10 -200
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4750 0 -10 -200
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4750 0 -10 -200
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4890 0 -10 -200
圆钢 12mm Q235 永钢 4760 0 0 -120
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4730 0 0 -120
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4680 0 0 -120
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4680 0 0 -120
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4830 0 0 -120
热轧 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 5020 0 0 -30
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 5020 0 0 -30
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 5020 0 0 -30
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4750 0 0 -110
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4750 0 0 -110
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4750 0 0 -90
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4750 0 0 -90
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/ 4520 0 0 -280
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4520 0 0 -280
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4520 0 0 -280
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4520 0 0 -280
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6380 0 -50 -50
冷轧 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6360 0 -40 -40
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6460 0 -40 -40
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5450 0 0 0
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5430 0 20 20
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5400 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6230 0 -40 -40
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6860 0 -40 -40
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6130 0 -70 -70
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5400 0 -10 -10
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5490 0 20 20
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5430 0 -20 -20
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5420 0 -10 -10
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 6100 0 -70 -70
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5500 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5400 0 10 10
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5420 0 -20 -20
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4760 0 -120 -120
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4760 0 -120 -120
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4760 0 -120 -120
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4760 0 -120 -120
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4760 0 -120 -120
 
打赏
 
更多>同类资讯
0相关评论

推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  法律声明  |  网站地图  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  冀ICP备10017211号-19