推广 热搜: led  b2b  纺织  销售  PPS  App  纺织业  上海  2.2  稀土 

5月23日全国主要城市铜价格汇总

   日期:2014-05-24     浏览:154    评论:0    
核心提示:市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 1#铜 1# 49,910-49,990 元/吨 30 05-23 含税
广东现货 1#铜 1# 49,850-50,050 元/吨 50 05-23 含税
华通现货 标准阴极铜 1# 49,935-50,015 元/吨 30 05-23 含税
上海现货 1#铜 1# 49,850-50,030 元/吨 50 05-23 含税
上海现货 平水铜 - 49,850-49,930 元/吨 60 05-23 含税
上海现货 升水铜 - 49,930-50,030 元/吨 30 05-23 含税
上海地区 1#铜 1# 49,850-49,950 元/吨 50 05-23 含税
长江有色网 1#铜 1# 49,900-50,000 元/吨 50 05-23 含税
佛山现货 1#电解铜板 1# 47,000-47,200 元/吨 0 05-23 不含税
物贸现货 1#铜 1# 49,780-49,980 元/吨 25 05-23 含税
金川公司 标准阴极铜 1# 49,950-49,950 元/吨 30 05-23 含税
济南现货 1#铜 1# 50,000-50,000 元/吨 50 05-23 含税
沈阳现货 1#铜 1# 50,050-50,050 元/吨 50 05-23 含税
北京现货 1#铜 1# 50,000-50,000 元/吨 50 05-23 含税
天津现货 1#铜 1# 50,050-50,050 元/吨 50 05-23 含税
无锡现货 1#铜 1# 50,000-50,000 元/吨 50 05-23 含税
西安现货 1#铜 1# 50,100-50,100 元/吨 50 05-23 含税
重庆现货 1#铜 1# 50,050-50,050 元/吨 50 05-23 含税
广州现货 1#铜 1# 50,000-50,000 元/吨 0 05-23 含税
武汉现货 1#铜 1# 50,100-50,100 元/吨 50 05-23 含税
昆明现货 1#铜 1# 50,100-50,100 元/吨 50 05-23 含税
 
 
标签:
打赏
 
更多>同类资讯
0相关评论

推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  法律声明  |  网站地图  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  冀ICP备10017211号-19