品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 天钢 | 2700 | -50 | 理计 |
普中板 | 10 | Q235B | 天钢 | 2570 | -50 | 理计 |
普中板 | 12 | Q235B | 天钢 | 2460 | -50 | 理计 |
普中板 | 14 | Q235B | 天钢 | 2420 | -50 | 理计 |
普中板 | 16-20 | Q235B | 天钢 | 2400 | -50 | 理计 |
普中板 | 22 | Q235B | 天钢 | 2420 | -50 | 理计 |
普中板 | 25 | Q235B | 天钢 | 2420 | -50 | 理计 |
普厚板 | 30 | Q235B | 天钢 | 2420 | -50 | 理计 |
普中板 | 16-25 | Q235B | 包钢 | - | - | 无货 |
普中板 | 16-25 | Q235B | 邯钢 | - | - | 无货 |
普厚板 | 30-40 | Q235B | 邯钢 | - | - | 无货 |
普中板 | 16-25 | Q235B | 敬业 | 2450 | -50 | 货少 |
普中板 | 16-25 | Q235B | 临钢 | - | - | 无货 |
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 天钢 | 2600 | -50 | 货少 |
低合金中板 | 16-25 | Q345B | 邯钢 | - | - | 无货 |
低合金中板 | 16-25 | Q345B | 济钢 | 2850 | -40 | 定轧 |
低合金中板 | 28-30 | Q345B | 济钢 | 2880 | -40 | 定轧 |
目前表中天钢普中板16-20mm等各规格均为新厂价格,报价均为自提价,锰板在普板的基础上加价200。由于目前市场较混乱,实际成交价在此价格基础上上下浮动10元/吨属于合理范围。以上天钢为四切理计报价。以上行情无标注均为过磅价格