品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 马钢 | 2710 | - | 无货 |
普中板 | 8 | Q235B | 萍钢 | 2670 | - | 无货 |
普中板 | 8 | Q235B | 华伟 | 2660 | - | 无货 |
普中板 | 8 | Q235B | 兆顺 | 2650 | - | 无货 |
普中板 | 10 | Q235B | 马钢 | 2650 | - | 无货 |
普中板 | 10 | Q235B | 酒钢/萍钢 | 2620 | - | 货少 |
普中板 | 10 | Q235B | 西城 | 2610 | - | |
普中板 | 10 | Q235B | 长达 | 2610 | - | 货少 |
普中板 | 10 | Q235B | 华伟 | 2610 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 马钢 | 2610 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 酒钢/萍钢 | 2570 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 兆顺 | 2560 | - | 货少 |
普中板 | 12 | Q235B | 长达 | 2560 | - | 货少 |
普中板 | 12 | Q235B | 华伟 | 2560 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | 2540 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 酒钢/萍钢 | 2500 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 兆顺 | 2490 | - | 无货 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 2490 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 长达 | 2490 | - | 货少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 华伟 | 2490 | - | |
普中板 | 25 | Q235B | 马钢 | 2560 | - | |
普中板 | 25 | Q235B | 萍钢 | 2520 | - | |
普中板 | 25 | Q235B | 西城 | 2510 | - | |
普中板 | 25 | Q235B | 长达 | 2510 | - | 货少 |
普中板 | 25 | Q235B | 华伟 | 2510 | - | |
普厚板 | 30 | Q235B | 马钢 | 2570 | - | |
普厚板 | 30 | Q235B | 酒钢/萍钢 | 2530 | - | |
普厚板 | 30 | Q235B | 西城 | 2520 | - | |
普厚板 | 30 | Q235B | 长达 | 2520 | - | |
普厚板 | 30 | Q235B | 华伟 | 2520 | - | |
普厚板 | 40 | Q235B | 马钢 | 2590 | - | |
普厚板 | 40 | Q235B | 酒钢/萍钢 | 2550 | - | |
普厚板 | 40 | Q235B | 长达 | 2540 | - | |
低合金中板 | 8 | Q345B | 马钢 | 2810 | - | |
低合金中板 | 10 | Q345B | 马钢 | 2760 | - | |
低合金中板 | 10 | Q345B | 酒钢/萍钢 | 2720 | - | 货少 |
低合金中板 | 12 | Q345B | 马钢 | 2700 | - | 货少 |
低合金中板 | 12 | Q345B | 酒钢/萍钢 | 2670 | - | 货少 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 马钢 | 2660 | - | 货少 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 酒钢/萍钢 | 2620 | - | 货少 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 西城 | 2610 | - | 货少 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 华伟 | 2610 | - | 货少 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 长达 | 2610 | - | 货少 |
低合金中板 | 25 | Q345B | 马钢 | 2660 | - | |
低合金中板 | 25 | Q345B | 酒钢/萍钢 | 2640 | - | 货少 |
低合金中板 | 25 | Q345B | 西城 | 2630 | - | |
低合金中板 | 30 | Q345B | 马钢 | 2690 | - | |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 酒钢/萍钢 | 2650 | - | 货少 |
低合金中板 | 30 | Q345B | 西城 | 2640 | - | |
低合金中板 | 30 | Q345B | 长达 | 2640 | - | |
低合金中板 | 40 | Q345B | 马钢 | 2710 | - | |
低合金厚板 | 40 | Q345B | 酒钢/萍钢 | 2670 | - | 货少 |
低合金中板 | 40 | Q345B | 长达 | 2660 | - |
备注
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格
2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上,其中毛边厚板不保性能
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差
因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。