推广 热搜: led  b2b  纺织  PPS  销售  纺织业  上海  App  2.2  稀土 

11月2日纺织大宗商品价格涨跌榜

   日期:2017-11-03     浏览:1477    评论:0    
核心提示:2017年11月2日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共6种,涨幅前3的商品分别为澳毛自梳条(70S)(0.67%)、干茧(3A以上)(0.51%)、生丝(国内商检丝)(0.21%)。环比下降的商品共1种,跌幅的商品是人棉纱(-0.59%)。本日均涨跌幅为0.06%。
           
商品 行业 11月1日价格 11月2日价格 日涨跌 同比涨跌
澳毛自梳条(70S) 纺织 118800 119600 0.67% 13.47%
干茧(3A以上) 纺织 146500 147250 0.51% 26.39%
生丝(国内商检丝) 纺织 466500 467500 0.21% 26.95%
锦纶DTY 纺织 24766.67 24800 0.13% 41.71%
PTA(华东) 纺织 5226.82 5228.64 0.03% 9.01%
皮棉(3级内地) 纺织 15983.57 15986.86 0.02% 3.88%
棉纱 纺织 23637.5 23637.5 0.00% 4.65%
涤纶短纤 纺织 9024.44 9024.44 0.00% 24.70%
涤纶纱(32S) 纺织 14000 14000 0.00% 14.29%
粘胶短纤 纺织 15565 15565 0.00% -4.10%
氨纶 纺织 40800 40800 0.00% 35.55%
涤纶POY 纺织 8795 8795 0.00% 18.61%
涤纶DTY 纺织 10405 10405 0.00% 14.31%
涤纶FDY 纺织 9204 9204 0.00% 15.73%
锦纶FDY 纺织 25380 25380 0.00% 42.48%
锦纶POY 纺织 22216.67 22216.67 0.00% 52.17%
人棉纱 纺织 20460 20340 0.59% -6.27%
 
打赏
 
更多>同类资讯
0相关评论

推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  法律声明  |  网站地图  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  冀ICP备10017211号-19