推广 热搜: led  b2b  纺织  销售  PPS  App  纺织业  上海  2.2  稀土 

10月19日沪铜最新报价15:00

   日期:2011-10-19     浏览:133    评论:0    
核心提示: 合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额
合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
cu1111 54680 -100 32180 11932 3275535300 54600/54680 54780 54990 54210 55520 2
cu1112 54300 -250 159980 539476 1.47243E+11 54300/54310 54550 54810 53870 55300 118
cu1201 53870 -470 208324 652936 1.76991E+11 53870/53890 54340 54520 53500 55000 62
cu1202 53800 -540 35090 25844 6992066900 53800/53820 54340 54400 53480 54970 4
cu1203 53910 -530 10162 3262 885130400 53810/54060 54440 54560 53510 54930 2
cu1204 54100 -470 7010 582 157347800 53810/54390 54570 54730 53700 55020 2
cu1205 53950 -580 3674 1064 289349600 53930/54150 54530 54660 53790 55100 4
cu1206 54310 -530 3044 274 74272100 53910/54330 54840 54840 53890 55240 2
cu1207 54470 -520 1458 202 54889700 54060/54430 54990 54940 54000 55440 2
cu1208 54220 -780 810 252 68832600 54130/54750 55000 55140 54090 55460 6
cu1209 54100 -850 726 80 22003700 54160/54530 54950 55100 54010 55690 2
cu1210 54310 -810 76 110 30238200 54090/54800 55120 55160 54220 55600 2
 
标签:
打赏
 
更多>同类资讯
0相关评论

推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  法律声明  |  网站地图  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  冀ICP备10017211号-19