推广 热搜: led  b2b  纺织  销售  PPS  纺织业  App  上海  2.2  稀土 

10月27日上海钢材市场价格行情

   日期:2011-10-27     来源:阿里巴巴冶金资讯     浏览:129    评论:0    
核心提示: 品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨)
品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4280 -10 -70 -470
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4280 -10 -70 -470
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4320 -10 -70 -480
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4310 -10 -70 -480
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4320 -10 -70 -480
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4470 0 -30 -260
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4470 0 -30 -260
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4390 0 -30 -270
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4390 0 -30 -270
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4280 -10 -10 -290
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4200 -10 -10 -290
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4210 -10 -10 -280
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4210 -10 -10 -310
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4210 -10 -10 -310
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4210 -10 -10 -310
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4210 -10 -10 -310
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4210 -10 -10 -310
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4790 0 -20 -240
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4670 -40 -60 -290
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4670 -40 -60 -290
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4560 0 -20 -240
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4560 0 -20 -240
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4680 0 -20 -260
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4550 0 -20 -260
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4550 0 -20 -260
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4550 0 -20 -260
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4690 0 -20 -260
圆钢 12mm Q235 永钢 4640 0 -10 -140
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4610 0 -10 -140
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4550 0 -10 -150
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4680 0 -10 -20
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4700 0 -10 -150
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4640 0 -60 -380
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4640 0 -60 -380
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4520 0 -60 -500
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4400 0 -50 -320
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4400 0 -50 -320
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4330 0 -100 -390
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4330 0 -100 -390
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4100 0 0 -430
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4100 0 0 -430
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4100 0 0 -430
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4100 0 0 -430
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6250 0 -50 -180
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6230 0 -50 -170
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6350 0 -30 -150
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5280 0 -80 -170
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5250 0 -70 -160
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5200 0 -60 -200
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6120 0 -30 -150
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6720 0 -40 -180
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6020 0 -110 -180
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5220 0 -80 -190
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5300 0 -60 -170
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5230 0 -70 -220
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5220 0 -80 -210
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5980 0 -20 -190
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5380 0 -40 -120
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5200 0 -100 -190
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5220 0 -80 -220
 
标签:
打赏
 
更多>同类资讯
0相关评论

推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  法律声明  |  网站地图  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  冀ICP备10017211号-19